AI Control apprend vos habitudes de lavage
et compose automatiquement grâce à Auto Cycle Link
le bon programme de sécheuse1 – basé
sur le programme de lavage précédent.
L’application SmartThings2 vous fournit des
Info et vous pouvez toujours vérifier l’état de votre
Voir la sécheuse.
Samsung WW80T554AAX/S5 – Lave-linge Chargement Frontal
316,00 € Le prix initial était : 316,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- L'efficacité rencontre l'excellence dans le service client.
- Shopping sans effort, produits de qualité
- Achetez en toute confiance, soutenu par la qualité.
- Paiements sécurisés, clients satisfaits

| Classe énergétique | B, 2021 |
|---|---|
| Fusible (A) | 10 |
| Poids (net) | 78.00 kg |
| Capable pour tour de lavage | Oui |
| Consom. annuelle d’eau | 8,100.0 l |
| Couleur de base | blanc |
| Couleur du produit | noir |
| Valeur de bruit de lavage | 72 dB |
| Valeur de bruit d´essorage | 74 dB |
| Affichage temps résiduel | non |
| Capteur de saleté | non |
| programmes de nombres | 22 |
| Programme imprégnation | non |
| Mobile | non |
| Encastrable | non |
| Programme hygiène/allergie | oui |
| Programme court | oui |
| Lessive à froid | oui |
| Raccordement eau de pluie | non |
| Mise en marche differée | non |
| Couleur | Blanc |
| Chargement | chargement frontal |
| Durée du programme « eco 40-60 | 218 |
| Régime d'essorage (U/min) | 1400 |
| Raccordement d´eau chaude | non |
| Dosage automatique | non |
| Capacité laver | 8 kg |
| Programme outdoor/sport | oui |
| Timer de l'heure de fin | non |
| Fonction vapeur | oui |
| Eclairage du tambour | non |
| Tension | 230 V |
| Charnières | à guach/pas réversibles |
| Capacité variable | non |
| Repassage facilité | non |
| Consommation d´eau L/lavage | 48.0 |
| Classe d'éfficacité d'essorage | B |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 85.0 cm |
| Largeur de l'appareil (cm) | 60.0 cm |
| Profondeur de l'appareil (cm) | 68.5 cm |
| Duvet | non |
| Valeur de raccordement | 10.0 W |
| Poids (kg) | 69.00 kg |
| Consommation d´eau | 8,100 l/a |
| Consommation d´énergie kWh/100 | 55.00 |
| Fonctionnement | boutons de sélection directeCommutateur rotatif (avant) |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Samsung WW80T554AAX/S5 – Lave-linge Chargement Frontal” Annuler la réponse
Produits similaires
Lave-linge chargement frontal
Lave-linge chargement frontal
Schulthess Spirit 520 ArtLine Anthrazit Re – Lave-linge Chargement Frontal
Lave-linge chargement frontal
Schulthess Spirit 540 Titan Rock Re – Lave-linge Chargement Frontal
Lave-linge chargement frontal
Lave-linge chargement frontal
Schulthess Spirit 520 Titan Rock Re – Lave-linge Chargement Frontal
Lave-linge chargement frontal
Lave-linge chargement frontal
Schulthess Spirit 510 Ever Rose Re – Lave-linge Chargement Frontal
Lave-linge chargement frontal





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.