MTouch – commande par touches ou simple effleurement
Système de détergent liquide par pression sur un bouton – TwinDos
Un lavage plus efficace : QuickPowerWash
Soin du linge intelligent avec WiFiConn@ct
MIELE WWV900-80CH RE – Lave-linge Chargement Frontal
350,00 € Le prix initial était : 350,00 €.97,99 €Le prix actuel est : 97,99 €.
- L'efficacité rencontre l'excellence dans le service client.
- Shopping sans effort, produits de qualité
- Achetez en toute confiance, soutenu par la qualité.
- Paiements sécurisés, clients satisfaits

| Classe énergétique | A, 2021 |
|---|---|
| Affichage temps résiduel | oui |
| Durée du programme 60°C charge | 179 min |
| Consom. d’énergie 40 °C charge | 0.35 kW.h |
| Consom. d’énergie 60 °C charge | 0.43 kW.h |
| Consom. d’énergie 60 °C pleine | 0.60 kW.h |
| Capable pour tour de lavage | Oui |
| Consom. annuelle d’eau | 11,000.0 l |
| Couleur de base | blanc |
| Couleur du produit | blanc |
| Valeur de bruit de lavage | 72 dB |
| Valeur de bruit d´essorage | 67 dB |
| Consommation d´eau | 11,000 l/a |
| Durée du programme 40°C charge | 179 min |
| Fusible (A) | 10 |
| Capteur de saleté | non |
| Programme imprégnation | oui |
| Mobile | non |
| Encastrable | non |
| Programme hygiène/allergie | oui |
| Programme court | oui |
| Lessive à froid | oui |
| Raccordement eau de pluie | oui |
| Mise en marche differée | oui |
| Fonctionnement | boutons de sélection directe |
| Durée du programme 60°C pleine | 179 min |
| Poids (net) | 96.00 kg |
| Régime d'essorage (U/min) | 1600 |
| Classe d'éfficacité d'essorage | A |
| Dosage automatique | oui |
| Capacité laver | 9 kg |
| Programme outdoor/sport | oui |
| Timer de l'heure de fin | oui |
| Fonction vapeur | oui |
| Eclairage du tambour | oui |
| Tension | 400 V |
| Charnières | à droites/pas réversibles |
| Capacité variable | oui |
| Raccordement d´eau chaude | oui |
| Repassage facilité | oui |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 85.0 cm |
| Chargement | chargement frontal |
| Largeur de l'appareil (cm) | 59.6 cm |
| Profondeur de l'appareil (cm) | 64.3 cm |
| Duvet | oui |
| Valeur de raccordement | 2,300.0 W |
| Poids (kg) | 96.00 kg |
| Consommation d´énergie kWh/100 | 49.00 |
| Consommation d´eau L/lavage | 48.0 |
| Durée du programme « eco 40-60 | 199 MIN |
| programmes de nombres | 36 |
| Humidité résiduelle max. | 44 % |
| Aquastopp | non |
| Capacité utile totale (litre) | 9.0 l |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “MIELE WWV900-80CH RE – Lave-linge Chargement Frontal” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Lave-linge pour les particuliers
Promo !
Accessoires entretien du linge
MIELE UltraPhase 1 Refresh Elixir 12080810 – Accessoires Entretien Du Linge
Promo !
Lave-linge pour les particuliers
Promo !
Lave-linge chargement frontal
Promo !
Combi lave-linge ⋅ Sèche-linge
Promo !
Accessoires entretien du linge
Promo !
Accessoires entretien du linge
Promo !
Lave-linge chargement frontal





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.